Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/93564
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viegas, Carlos Xavier Pais | - |
dc.contributor.advisor | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
dc.contributor.author | Albino, André Filipe Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T23:08:16Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T23:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-20 | - |
dc.date.submitted | 2021-03-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/93564 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Sendo os incêndios florestais um dos mais catastróficos eventos que acontecem na natureza (considerando a perda de vidas humanas e a destruição de florestas), a importância de cada estudo relacionado com este fenómeno deve ser tido em conta com o máximo de consideração.Ao longo das últimas décadas, inúmeros equipamentos e soluções têm sido estudados e desenvolvidos não só com o objetivo de oferecer proteção a casas e infraestruturas, mas também considerando a proteção individual com o intuito de reduzir o número de vítimas mortais. Uma das soluções idealizadas é a criação de uma barreira antifogo que pode ser colocada na região entre a floresta e a área urbana (interface urbano-florestal). Esta solução tem a capacidade de impedir (definitivamente ou, no mínimo, for um determinado período de tempo) o avanço da frente de chama, dando deste modo, um tempo extra que pode ser a diferença entre a perda e o salvação de vidas humanas. A presente tese é inserida no projeto FireProtect. Este projeto tem como objetivos o desenvolvimento, teste e demonstração de vários sistemas de proteção para pessoas e elementos expostos aos incêndios florestais. Um desses equipamentos consiste numa barreira antifogo refrigerada a água para a proteção de infraestruturas contra a destruição provocada pelos incêndios florestais. O principal objetivo desta investigação é o desenvolvimento de um protótipo de uma barreira antifogo refrigerada a água inteligente que tem a capacidade de se ajustar consoante a intensidade do fogo, com o intuito de otimizar o consumo de recursos. Suportada por um modelo teórico, este sistema foi idealizado de forma a ter a capacidade de ajustar o caudal de água necessário para assegurar a integridade da superfície da barreira em função da intensidade de fogo que a barreira está exposta.Ensaios laboratoriais foram igualmente realizados de forma a corroborar e ajustar o modelo teórico desenvolvido e analisar a viabilidade de todo o sistema. | por |
dc.description.abstract | Been wildfires (WF) one of the most catastrophic mother nature events occurringaround the world (regarding both human losses and destruction of forests), the relevance ofthe research on this phenomenon must not be disregarded.Over the last decades, countless devices and solutions have been studied anddeveloped with the aim to offer protection against wildfires, whether in the form of shieldingof houses and other infrastructures, but also regarding personal protection to reduce thenumber of human fatalities. One of the solutions found was the creation of a fireproof barrierwhich could be placed in the boundary region between the forest and the urban areas (theso-called wildland-urban interface). This solution has the ability to sustain (definitely or, at least, for a certain period of time) the advance of the fire front, giving extra time which could mean the difference between the saving or the loss of human lives.The present thesis was done within the project FireProtect. This project aims atdeveloping, testing and demonstrating several protection systems for people and elementsexposed to forest fires. One of such systems is a water-cooled fireproof barrier for theprotection of infrastructures against forest fires. The main objective of the present research study is the development of a prototype of an intelligent water-cooled fire-resistant barrier for fire front suppression with optimal water resource usage. Sustained by a theoretical model, this system was idealized to have the ability to vary the water mass flow rate required to ensure the full integrity of the surface of the barrier, according to the fire heat intensity at which the barrier is exposed.Laboratory experiments were also conducted to corroborate and adjust the theoreticalcalculations and validate the system. | eng |
dc.description.sponsorship | Outro - Co-financiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (Programa Operacional do Centro) através do projecto FireProtect. | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | embargoedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Incêndios florestais | por |
dc.subject | Barreira antifogo | por |
dc.subject | Interface urbana florestal | por |
dc.subject | Iefrigeração a água | por |
dc.subject | Aspersores | por |
dc.subject | Wildfires | eng |
dc.subject | Fireproof barrier | eng |
dc.subject | Wildland-urban interface | eng |
dc.subject | Water cooling | eng |
dc.subject | Water sprinklers | eng |
dc.title | Thermal modelling and development of an active water-cooled fireproof barrier | eng |
dc.title.alternative | Modelação térmica e desenvolvimento de uma barreira antifogo ativa e refrigerada a água | por |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Departamento de Engenharia Mecânica | - |
degois.publication.title | Thermal modelling and development of an active water-cooled fireproof barrier | eng |
dc.date.embargoEndDate | 2020-03-18 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2020-03-18 | * |
dc.identifier.tid | 202307476 | - |
thesis.degree.discipline | Engenharia Mecânica | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Mecânica | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.justificaEmbargo | Foi pedido um perído de embargo de 6 meses uma vez que está a ser elaborado um artigo sobre os resultados obtidos. | - |
uc.contributor.author | Albino, André Filipe Costa::0000-0003-2302-9001 | - |
uc.degree.classification | 16 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 180 | - |
uc.degree.presidentejuri | Lopes, António Manuel Gameiro | - |
uc.degree.elementojuri | Viegas, Carlos Xavier Pais | - |
uc.degree.elementojuri | Panão, Miguel Rosa Oliveira | - |
uc.contributor.advisor | Viegas, Carlos Xavier Pais::0000-0002-9242-3195 | - |
uc.contributor.advisor | Viegas, Domingos Xavier Filomeno Carlos | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.researchunit | LAETA - Associated Laboratory for Energy, Transports and Aeronautics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6690-035X | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_André_Albino.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
119
checked on Oct 30, 2024
Download(s)
34
checked on Oct 30, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License