Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
Jul-2024 | O perfil do bibliotecário no movimento da Ciência Aberta: o caso da Universidade de Coimbra | Santos, Inês Martins dos ; Borges, Maria Manuel | article | openAccess |
Sep-2017 | Data literacy and data research management: results from a Portuguese survey among researchers and academic | Terra, Ana Lúcia ; [et al.] | conferenceObject | openAccess |
Nov-2017 | Um estudo preliminar sobre a aplicabilidade da arquitetura orientada a serviços na concretização do modelo OASIS | Rodrigues Neto, Antônio José; Borges, Maria Manuel ; Roque, Licínio | conferenceObject | openAccess |
Nov-2017 | Caracterización y presencia en las redes sociales de las publicaciones científicas sobre Open Science de España y Portugal | De Filippo, Daniela; Silva, Paulo de; Borges, Maria Manuel | conferenceObject | openAccess |
20-Nov-2017 | O uso da tecnologia da informação e comunicação por parte de doutorandos em ciência da informação: o caso do espaço ibérico e Brasil | Gallotti, Monica Marques Carvalho; Borges, Maria Manuel ; Pestana, Olívia | conferenceObject | openAccess |
Oct-2017 | The European Open Science Cloud: A New Challenge for Europe | Almeida, Ariovaldo Veiga de; Borges, Maria Manuel ; Dodero, Juan Manuel | conferenceObject | closedAccess |
2017 | O papel das bibliotecas na investigação científica: um estado da arte | Revez, Jorge; Borges, Maria Manuel ; Silva, Carlos Guardado da | conferenceObject | openAccess |
Oct-2018 | Audiovisual Annotation in the Study of Physics | Marçal, João; Borges, Maria Manuel ; Viana, Paula; Carvalho, Paulo | conferenceObject | closedAccess |
Oct-2018 | Comunicação científica no contexto da educação doutoral em Ciência da Informação na Espanha, Portugal e Brasil | Gallotti, Monica Marques Carvalho; Borges, Maria Manuel ; Pestana, Olívia | conferenceObject | openAccess |
Mar-2019 | Strategies to help students acquire knowledge in physics through audiovisual web resources | Marçal, João; Borges, Maria Manuel ; Viana, Paula; Carvalho, Paulo | conferenceObject | closedAccess |
2016 | Panorama do autoarquivamento nos repositórios institucionais portugueses | Veiga, Viviane Santos de Oliveira; Macena, Luís Guilherme Gomes; Borges, Maria Manuel ; Silva, Cícera Henrique | article | openAccess |
2018 | A comunicação científica dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação sob a perspectiva dos indicadores QUALIS/CAPES | Autran, Marynice de Medeiros Matos; Borges, Maria Manuel ; Mena-Chalco, Jesús Pascual; Pinheiro, Victor Guimarães | article | openAccess |
2018 | Literacia digital dos docentes/pesquisadores dos PPGCIs brasileiros: comportamentos, percepções e atitudes | Autran, Marynice de Medeiros Matos; Borges, Maria Manuel | article | openAccess |
Nov-2021 | As taxonomias navegacionais facetadas e a produção científica da ciência da informação: tendências temática e diacrónica (2011-2020) | Coelho, Ana Gouveia; Lima, Gercina Ângela de; Borges, Maria Manuel | article | openAccess |
2021 | O impacto da Inteligência Artificial nos serviços de informação: inovação e perspetivas para as bibliotecas | Gomes, Liliana Isabel Esteves; Fernández Marcial, Viviana; Santos, Miguel Nuno | bookPart | openAccess |
2022 | Research methods and techniques on the Knowledge Organization in institutional repositories | Terra, Ana Lúcia ; Fujita, Mariângela Spotti Lopes; Agustín-Lacruz, Carmen; Bueno-de-la-Fuente, Gema; Tolare, Jéssica Beatriz | bookPart | embargoedAccess |
2021 | Divulgação online de coleções de fotografia: a utilização do AtoM em Portugal | Cunha, Susana Sofia | article | openAccess |
2021 | O software livre e a descrição arquivística no meio digital: o uso do AtoM em Portugal e no Brasil | Cunha, Susana Sofia ; Freitas, Maria Cristina Vieira de | article | openAccess |
Oct-2018 | Metrics and Altmetrics: an exploratory study of a possible correlation between the most cited papers in open and restricted access in 2016-2018 | Pacheco, André; Sousa, Alexandre; Yanai, Angela ; Lopes, Susana; Machado, Luís | conferenceObject | openAccess |
25-Nov-2021 | Inovações dos Recursos Educacionais Abertos: o caso da Universidade de São Paulo, Brasil | Rosa, Célia Regina de Oliveira | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110